2014年宁波工程学院普通本科招生计划

更新于 2014-06-19 09:43   发表于 2014-06-19 09:43   访问次数:11990 上一篇 下一篇

2014年宁波工程学院普通本科招生计划
学院 专业名称 学制 浙江省计划 省外计划 总计划 学费
文科 理科 文科 理科
外语学院 日语 4 20 18 5 7 50 3960
英语 4 23 23 7 7 60 3960
商务英语 4 54 54 16 16 140 3960
德语 4 13 12 2 3 30 3960
电信学院 计算机科学与技术 4 0 105 0 35 140 3960
电子科学与技术 4 0 47 0 23 70 3960
电气工程及其自动化 4 0 48 0 22 70 3960
电子信息工程 4 0 104 0 36 140 3960
网络工程 4 0 48 0 22 70 3960
机械学院(汽车学院) 机械设计制造及其自动化 4 0 114 0 36 150 3960
材料成型及控制工程 4 0 56 0 24 80 3960
车辆工程 4 0 116 0 44 160 3960
汽车服务工程 4 0 27 0 13 40 3960
汽车服务工程(单考单招) 4 0 80 0 0 80 3960
建工学院 土木工程 4 0 111 0 29 140 3960
工程管理 4 0 50 0 20 70 3960
建筑学 5 0 47 0 13 60 3960
建筑环境与能源应用工程 4 0 54 0 16 70 3960
化工学院 化学工程与工艺 4 0 93 0 47 140 3960
油气储运工程 4 0 31 0 29 60 3960
应用化学 4 0 55 0 25 80 3960
交通学院 交通运输 4 0 29 0 11 40 3960
交通工程 4 0 36 0 4 40 3960
人文学院 汉语言文学 4 51 0 19 0 70 3960
文化产业管理 4 52 0 18 0 70 3960
广告学 4 50 0 20 0 70 3960
工业设计 4 24 20 6 10 60 3960
城市管理 4 32 0 8 0 40 3960
经管学院 国际经济与贸易 4 46 49 19 16 130 3960
会计学 4 58 57 12 13 140 3960
市场营销 4 25 24 10 11 70 3960
国际商务 4 24 26 11 9 70 3960
物流管理 4 0 104 0 36 140 3960
理学院 信息与计算科学 4 0 63 0 17 80 3960
应用统计学 4 0 63 0 17 80 3960
金融工程 4 0 52 0 18 70 3960
材料学院 材料科学与工程 4 0 31 0 9 40 3960
材料物理 4 0 32 0 8 40 3960
国交学院 会计学(中美合作办学,4+0) 4 0 60 0 20 80 22000
会计学(中美合作办学,3+1) 4 0 20 0 0 20 22000
合计 472 1959 153 666 3250
备注:招生计划以各省教育考试院公布数据为准